Veröffentlicht: · Aktualisiert: · Lesezeit: 6 Min.
Krypto · Größter dokumentierter Krypto-Betrug 2025 in DACH. Ponzi-Schema mit 890.000 EUR Schaden.
Schaden: 890.000 EUR · 62 Meldungen
| Kriterium | Ergebnis | Details |
|---|---|---|
| Geschäftsmodell | Nicht bestanden | Ponzi-Schema identifiziert |
| Renditeversprechen | Nicht bestanden | 15%+ monatlich (unmöglich) |
| Auszahlungen | Nicht bestanden | Aus neuen Einzahlungen finanziert |
| Regulierung | Nicht bestanden | Keine Lizenz, keine Aufsicht |
| Transparenz | Nicht bestanden | Keine reale Handelsaktivität |
| Kapitalschutz | Nicht bestanden | Totalverlust bei Kollaps |
Redaktionell geprüft. Keine bezahlten Bewertungen.
BETRUG