Veröffentlicht: · Aktualisiert: · Lesezeit: 6 Min.
Krypto · Krypto-Exchange mit gefälschtem Handelsvolumen. Auszahlungen systematisch verzögert.
Schaden: 278.000 EUR · 41 Meldungen
| Kriterium | Ergebnis | Details |
|---|---|---|
| KYC/AML | Nicht bestanden | Kein ordnungsgemäßes Verfahren |
| Wallet-Sicherheit | Nicht bestanden | Hot-Wallet, keine Versicherung |
| Auszahlungen | Nicht bestanden | Blockiert oder verzögert |
| Gebührentransparenz | Nicht bestanden | Versteckte Abzüge |
| Lizenz | Nicht bestanden | Keine Krypto-Lizenz |
| Handelsvolumen | Nicht bestanden | Wash Trading nachgewiesen |
Redaktionell geprüft. Keine bezahlten Bewertungen.
BETRUG