Veröffentlicht: · Aktualisiert: · Lesezeit: 6 Min.
Trading · Multi-Asset-Plattform ohne Regulierung. Klassischer Bucket-Shop.
Schaden: 210.000 EUR · 38 Meldungen
| Kriterium | Ergebnis | Details |
|---|---|---|
| Auszahlungen | Nicht bestanden | Blockiert oder verweigert |
| Impressum | Nicht bestanden | Fehlt oder gefälscht |
| Regulierung | Nicht bestanden | Keine nachweisbare Lizenz |
| Rendite | Nicht bestanden | Unrealistisch |
| Support | Nicht bestanden | Nicht erreichbar |
Redaktionell geprüft. Keine bezahlten Bewertungen.
BETRUG